FIC PA-2013
Would you like to improve this page? Click here.
| Form factor: | ATX |
| Chipset: | VIA VT82C598MVP (Apollo MVP3) [VT82C586B, VT82C598AT] |
| Dimensions: | 305mm x 244mm |
| Processor platform: | Super Socket 7 |
| Maximum supported RAM: | 768 MB |
| Cache: | 512 KB 1 MB |
| Supported RAM types: | 72-pin EDO SDRAM |
| Manuals: |
|
| I/O ports: | Expansion slots: |
|
|
| Supported CPUs: | Cyrix Cx6x86L Cyrix Cx6x86MX IBM 6x86L IBM 6x86MX AMD K6 AMD K6-2 |
| Supported FSB speeds: | 66MHz 75MHz 83MHz 90MHz 95MHz 100MHz |
Notes: