Octek HIPPO VL+
Would you like to improve this page? Click here.
| Form factor: | Baby AT |
| Chipset: | Headland HTK340 (Shasta 486 Chip Set) [HT321, HT342] |
| Dimensions: | 330mm x 218mm |
| Processor platform: | 486 [5V only] |
| CPU sockets: | 1 |
| Maximum supported RAM: | 32 MB |
| Supported RAM types: | 30-pin SIMM |
BIOS images:
| Manuf. | POST String | Note | BIOS Ver. | Core Ver. |
|---|---|---|---|---|
| AMI | 40-0204-426069-00101111-111192-SHASTA | 007T | 111192 | |
| Mr. BIOS | 1.52 | |||
| Mr. BIOS | Support 2GB HDD | ??? |
| Manuals: |
|
| Expansion slots: | Known issues: |
|
|
| Supported CPUs: | Intel 80486DX Intel 80486DX2 Intel 80486SX Intel 80487SX Intel Pentium OverDrive |
| Supported FSB speeds: | 25MHz 33MHz 50MHz 66MHz |
Notes: