TAI HSIN GROUP 286/EMS
Would you like to improve this page? Click here.
| Form factor: | Baby AT |
| Chipset: | G-2 Unidentified |
| Dimensions: | 324mm x 222mm |
| Processor platform: | 286 |
| Maximum supported RAM: | 8 MB |
| Supported RAM types: | 30-pin SIMM |
BIOS images:
| Manuf. | POST String | Note | BIOS Ver. | Core Ver. |
|---|---|---|---|---|
| AMI | ||||
| Award | ||||
| Phoenix | ||||
| Quadtel |
| Manuals: |
|
| Expansion slots: |
|
| Supported CPUs: | Intel 80286 |
| Supported FPUs: | Intel 80287 |
| Supported FSB speeds: | 12MHz 16MHz |