U-Board KS-TG919 (ver. 2.0)
Would you like to improve this page? Click here.
| Form factor: | Baby AT |
| Chipset: | Efar Microsystems EC802G (SiS 85C471/407 clone) [82EC100G, 82EC802G(L)] |
| Dimensions: | 220mm x 260mm |
| Processor platform: | 486 [5V/3.3V] |
| Maximum supported RAM: | 64 MB |
| Cache: | 64 KB 128 KB 256 KB 512 KB 1 MB |
| Supported RAM types: | 72-pin FPM 30-pin SIMM |
BIOS images:
| Manuf. | POST String | Note | BIOS Ver. | Core Ver. |
|---|---|---|---|---|
| AMI | ||||
| Award | 02/07/96-SIS-85C471B/E/G-2C4I9000--00 | 4.0 | 4.50G | |
| Award | 02/23/95-KS-TG919-B-2C4O3U0Z-00 | |||
| Award | 02/23/95-EFAR-EC802G-B-2C4O3U0Z-00 | |||
| Mr. BIOS | ||||
| Phoenix |
| Manuals: |
|
| I/O ports: | Expansion slots: |
|
|
| Supported CPUs: | Intel 80486DX Intel 80486DX2 Intel 80486DX4 AMD Am486DX2 Cyrix Cx486DX2 |
| Supported FSB speeds: | 20MHz 25MHz 33MHz 40MHz 50MHz |