TMC MBC-6210
Would you like to improve this page? Click here.
| Form factor: | Single Board Computer |
| Chipset: | Intel 440BX (Seattle) [PIIX4E (82371EB), PAC (82443BX)] |
| Dimensions: | 338 mm x 122 mm |
| Processor platform: | Socket 370 (PPGA) |
| Maximum supported RAM: | 512 MB (440ZX version) 768 MB (440BX version) |
| Supported RAM types: | SDRAM |
BIOS images:
| Manuf. | POST String | Note | BIOS Ver. | Core Ver. |
|---|---|---|---|---|
| Award | 02/27/2002-i443BX-W977EF-2A69KM2ZC-00 | Rev 2.12 (11.29.2002) | 4.51PG | |
| Award | 02/27/2002-i443BX-W977EF-2A69KM2ZC-00 | Rev 2.11 (08.02.2002) | 4.51PG | |
| Award | 02/27/2002-i443BX-W977EF-2A69KM2ZC-00 | Rev 2.10 (2002.02.28) | 4.51PG | |
| Award | 07/20/2001-i443BX-W977EF-2A69KM2ZC-00 | Rev 2.01 (11.23.2001) | 4.51PG |
| Manuals: |
|
| I/O ports: |
|
| Video Chipset: | Chips & Technologies 69000 (B69000) |
| Supported CPUs: | Intel Celeron (Mendocino) |
Notes: